「生涯現役フルライフはだの」公開中の求人情報です(2023年2月2日現在)
応募には相談者登録が必要となります(対象/秦野市在住者55歳以上)。
詳細は「生涯現役フルライフはだの」TEL 0463-68-1587までお問い合わせください。
業種で探す(▼クリックで求人情報にジャンプ)
1.製造関係の業種 2.小売関係の業種 3.飲食関係の業種 4.サービス関係の業種 5.建設関係の業種 6.福祉関係の業種 7.警備関係の業種 8.運送関係の業種 9.農業関係の業種
1. 製造関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
4155 | ネジ加工工員 | 曽屋 | 時給1,071円 | 午前8時~午後5時までの間で勤務時間は応相談 (週5日勤務) | |
4154 | 段ボールケース等の半自動グルアオペレーター | 曽屋 | 月給180,000円~230,000円 | 午前8時10分~午後5時10分まで | 令和5年3月31日 |
4152 | 組立作業と目視検査(契約社員) | 曽屋 | 月給180,000~200,000円 | 午前8時10分~午後5時10分まで 月平均勤務日数21日 | 令和5年3月31日 |
4133 | 電気部品組立 | 平沢 | 時給1,071円 | 午前9時~午後2時50分まで 週5日以内 出勤日数・時間応相談 | 令和5年2月28日 |
4085④ | 売店業務(パート) | 曽屋 | 時給1,090円 | ⑴午前8時15分~午後4時20分 ⑵午前9時15分~午後5時20分(週5日程度) |
令和5年2月28日 |
4085⑤ | 売店業務(パート) | 曽屋 | 時給1,100円 | ⑴午前7時~12時 ⑵午後2時~7時 (1)(2)シフト制(週3~4日程度応相談) |
令和5年2月28日 |
4052② | 工場内作業員 | 平沢 | 時給1,080円 | 午前8時~午後4時30分まで、午後1時30分~10時まで(シフト制)(週4日、土曜・祝日勤務あり) | |
3075④ | 組み立て、検査 | 堀川 | 時給1,071円 | 午前8時30分~午後5時30分まで(勤務時間、勤務日数、応相談) | |
4026③ | 配達・受入業務 | 上大槻 | 時給1,071円 | ①午前9時~午後3時まで ②午前9時~午後4時まで(週4日~週5日) |
|
4094 | 社内清掃 清掃員 | 堀山下 | 時給1,071円 | 午前9時~12時まで(週4~5日) | |
4085② | 生産管理事務業務 | 曽屋 | 時給1,090円 | ⑴午前8時15分~午後4時20分 ⑵午前9時15分~午後5時20分(週5日程度) |
令和5年2月28日 |
4085③ | 製品測定・検査業務 | 曽屋 | 時給1,090円 | ⑴午前8時15分~午後4時20分 ⑵午前9時15分~午後5時20分(週5日程度) |
|
4081① | 倉庫業務 | 曽屋 | 時給1,200円 | 午前8時30分~午後5時30分まで(土曜出勤あり) | |
4081② | 倉庫業務 | 曽屋 | 時給1,071円 | 午前8時30分~午後5時30分まで(土曜出勤あり) | |
4052① | 工場内作業員 | 平沢 | 時給1,080円 | 午前8時~午後4時30分まで、午後1時30分~10時まで(シフト制)(週4日程度) | |
4064② | 機械設備の企画提案・販売促進 | 下大槻 | 月給182,070円~259,200円 | 午前8時30分~午後5時30分まで | |
4064① | 機械設計 | 下大槻 | 月給182,070円~259,200円 | 午前8時30分~午後5時30分まで | |
4060 | グラスウール貼付・目視検査 | 戸川 | 時給1,300円 | ①午前8時~午後4時まで ②午前9時~午後4時 又は 午前8時から午後3時の6時間 週4日~週5日応相談 |
|
4061 | 環境計測機器のシステムエンジニア | 曽屋 | 月給250,000円~500,000円 | 午前8時30分~午後5時15分まで、フレキシブルタイム コアタイムなし | |
3024⑤ | 倉庫軽作業(パート) | 伊勢原 | 時給1,071円~1,230円 | 午前8時20分~午後5時20分まで又は、午前9時20分~午後4時20分まで(時間応相談) | |
3024④ | 電気製品検査(パート) | 伊勢原 | 時給1,071円~1,230円 | 午前8時20分~午後5時20分まで又は午前9時20分~午後4時20分まで(時間応相談) | |
4026 | 製造・資材(受入) | 上大槻 | 時給1,071円 | ①午前9時~午後3時まで ②午前9時~午後4時まで |
|
3001 | 自動車部品加工 | 曽屋 | 月給 | 原則 午前8時~午後5時まで(土日祝勤務あり) | |
3058① | パン製造 | >曽屋 | 時給1,100円(時間帯ごとで加給有り) | 24時間の中で3~4交代(土日祝勤務有) | |
3058② | プラコン洗浄作業 | 曽屋 | 時給1,100円(時間帯ごとで加給有り) | 午前6時~午後2時まで、午後2時~午後8時まで(シフト制で土日祝勤務あり) | |
3058③ | プラコン移動(4tドライバー) | 曽屋 | 時給1,400円(時間帯ごとで加給有り) | 午前7時~午後3時まで、午後3時~11時まで(シフト制で土日祝勤務あり) | |
3024① | 板金加工・電気製品検査・配電盤組立要員・機械設計・電気設計 | 伊勢原 | 時給1,071円~1,230円 | 午前8時20分~午後5時20分まで又は、午前9時20分~午後4時20分 | |
3024② | 板金加工・電気製品検査・配電盤組立要員 | 伊勢原 | 月給184,000円~305,000円 | 午前8時20分~午後5時20分まで | |
3024③ | 機械設計・電気設計 | 伊勢原 | 月給234,000円~355,000円 | 午前8時20分~午後5時20分まで | |
3002 | 溶接工・プレス工 | 曽屋 | 月給171,200円~ | 午前8時~午後5時まで(土日祝勤務あり) |
※採用がすでに決まっている場合もございます。ご了承ください。
2.小売関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
4150 | 花の販売、配達 | 若松町 | 時給1,071円 | ⑴午前9時~午後2時 ⑵午後2時~7時 週3日~5日(土日祝勤務有) |
令和5年3月31日 |
4148 | 販売接客(商品の取り付け工事あり) | 落合 | 日給9,500円~12,500円 | 午前9時50分~午後7時20分(土日祝勤務有) | 令和5年3月31日 |
4142 | 営業職(コールセンター) | 本町 | 時給1,071円~1,500円 | ①午前9時~午後1時まで②午後2時~6時まで又は午後4時~8時までの4時間程度(週3日以上、土日祝勤務有) | 令和5年2月28日 |
4130 | 釣り具の販売・買取スタッフ | 桜町 | 時給1,080円 | 午前11時~午後9時までの間の1日4時間~、週3日~(土日祝勤務有) | |
3003④ | 売り場販売員 | 入船町 | 時給1,071円 | A婦人服売り場①午前9時~午後3時②午後3時~10時 B寝具・家庭用品等①午前9時~午後5時②午後5時~10時(AB①②どちらか、週3日以上)C子供服ベビー用品・おもちゃ売り場 午後5時~10時 週3~4日 (すべて土日祝勤務有) |
|
4116 | 生花販売・配達 | 柳町 | 時給1,080円~1,200円 | ①午前9時30分~午後6時 ②午前9時30分~午後1時30分 ③午後1時~6時又は午前9時30分~午後6時の間の4時間程度 (週3日程度)(土日祝勤務有) |
|
4009② | 品出し、商品陳列など | 大秦町 | 時給1,072円 | 午前7時30分~午後4時 | |
4009③ | 惣菜・弁当の製造、パック詰め | 大秦町 | 時給1,112円 | ①午前7時~11時 週4日 ②午前8時~午後1時 週3日 | |
4102① | 清掃 | 平沢 | 時給1,090円 | 午後4時30分~6時30分までの2時間程度(土日祝勤務有) 週1~2日程度 | |
4102② | カート回収・清掃 | 平沢 | 時給1,090円 | 午前8時~午後7時までの間の5.5時間程度(土日祝勤務有)週1~2日程度 | |
4086 | 灯油販売スタッフ | 平沢 | 日給13,000円+歩合給 | 午前8時~午後7時まで(早出・残業あり)(週3日から応相談)(土日祝勤務有) | |
3003② | 人事総務事務員 | 入船町 | 時給1,071円 | ①午後2時~10時まで(週3日以上)(土・日・祝勤務有) | |
4079 | 試食・推奨販売員 | 入船町 | 時給1,100円 | 午前10時45分~午後7時までの間の5~7時間程度(週1~3日)(土日祝勤務有) | |
4078② | レジ担当スタッフ | 鶴巻 | 時給1,071円(日・祝日50円アップ) | ①午前9時30分~午後1時30分 ②午後1時~5時 (週3日以上)(土・日勤務有) |
|
4078① | スーパーの惣菜・寿司スタッフ | 鶴巻 | 時給1,071円 (日・祝日50円アップ) | ①午前8時~12時②午後1時~5時 (週3日以上)(土・日勤務有) | |
3015② | 和洋菓子製造 | 平沢 | 時給1,071円 | 午前8時~午後3時まで(週3~4日)(土・祝勤務あり) | |
4051 | 生鮮コンビニ販売員 | 南矢名 | 時給1,071円 | 午後5時30分~10時まで 週1日~5日(応相談) | |
1001 | スーパー惣菜部門 | 北金目(平塚) | 時給1,071円~1,100円 | 午前7時~午後0時まで(土日祝勤務有) | |
3013② | ガソリンスタンド(フルサービス) | 戸川 | 時給1,071円 | 午前8時~午後1時まで 午後1時~7時まで(土・日・祝勤務あり) | |
4009① | レジ業務 | 大秦町 | 時給1,081円 | 午後2時~7時30分 | |
3064② | 集金 | 曽屋 | 月給25,000円~80,000円位 | 毎月25日~翌月5日位まで(自分の時間でできます) | |
3057 | 飼育管理(清掃・給餌) | 栃窪 | 時給1,071円 | 午前9時~午後5時(週3日以上)又は午前9時~午後1時(週3日以上)(土日祝勤務有) | |
3036 | コンビニ店員 | 堀山下・堀西 | 午前6時~9時 時給1,130円 午後1時~5時 時給1,071円 午後10時~翌朝6時 時給1,350円 |
午前6時~9時 又は午後1時~5時 又は午後10時~翌朝6時 | |
3037 | コンビニ店員 | 尾尻・幸町・西大竹・大秦町 | 午前6時~9時 時給1,150円 午後10時~翌朝6時 時給1,350円 |
午前6時~9時又は午後10時~翌朝6時 | |
3040 | コンビニ店員 | 鶴巻 | 時給1,071円~ | 24時間営業 相談による(土日祝働ける方) | |
3003① | カート・カゴの回収と清掃 | 入船町 | 時給1,071円 | 午前8時30分~午後9時までの1日5時間交代制 |
※採用がすでに決まっている場合もございます。ご了承ください。
3.飲食関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
4137 | 配達員 | 曽屋 | 時給1,080円 | ①午前11時~午後3時まで ②午後5時~10時30分まで ③午前11時~午後10時30分まで ①②③選択可 (週2日以上)(土日祝勤務あり) |
令和5年2月28日 |
4136 | 調理員 | 北矢名 | 時給1,071円 | ①午後3時~8時まで ②午後4時~9時30分まで ③午前10時30分~午後5時まで(①②③の交替制、週4日程度)(土曜勤務あり) |
令和5年2月28日 |
4135① | 調理員スタッフ | 西大竹 | 時給1,200円~1,250円 | 午前5時~9時まで(週5日) | |
4135② | 調理員スタッフ | 中井町 | 時給1,100円 | 午前9時30分~午後2時まで(月~金曜の内、週2日~3日勤務) | |
4124 | 調理補助 | 戸川 | 時給1,071円~1,300円 | ①午前5時~10時まで②午前6時~11時まで ①と②の選択可 (週3~5日)(土日祝勤務有) | |
4100② | 洗い場スタッフ | 柳川 | 時給1,071円 | 午前9時~午後3時まで(週2日~5日)(土日祝勤務有) | |
4099 | 接客・清掃等 雑務全般 | 菩提 | 時給1,071円 | 午前9時~午後2時まで又は午後5時~9時まで(土日祝勤務有) | |
3065② | 朝食ホール | 大秦町 | 時給1,200円 | 午前5時30分~10時まで(週1日~4日)(土日祝勤務有) | |
3065③ | 中華料理補助及び洗い場 | 大秦町 | 時給1,071円 | 午前11時~午後3時まで(週3日~4日)(土日祝勤務有) | |
4093 | 調理補助 | 堀西 | 時給1,075円~1,100円 | 午前5時30分~午後1時30分 週2日~OK | |
4091 | 調理員 | 鶴巻 | 時給1,150円~1,300円 | ①午前5時~午後2時まで ②午前5時30分~午後2時まで 又は、午前5時~午後8時の間の8時間(週4日~5日)(土日祝勤務有) |
|
3005④ | 調理補助 | 曽屋 | 時給1,071円 | (1)午前7時~11時30分 (2)午前7時~午後4時30分 (3)午前7時30分~午後2時30分 (4)午前8時~午後3時 (1)(2)週5日 (3)(4)週4日 |
|
4047② | 厨房係 | 寺山 | 時給1,080円 | 午前7時~午後4時まで(週4日程度)(土日祝勤務有) | |
4066 | ホール又はキッチン | 河原町 | 時給1,071円 | 午前9時~午前0時のうち1日3時間から(シフト要相談)(土日祝勤務有) | |
4047③ | レストランホール係(パート) | 寺山 | 時給1,080円 | 午前9時~午後3時まで 又は午前8時~午後5時までの間の4時間以上(週2日~4日)(土日祝勤務有) | |
3044① | 配達スタッフ | 春日町 | 時給1,071円 | 午前11時~午後8時まで(週2日~、3時間~、応相談)(土日祝勤務有) | |
4040② | 調理員 | 戸川 | 時給1,100円 | 応相談 | |
4033 | キッチンスタッフ | 平沢 | 時給1,071円 | 午後5時~11時まで(土日祝勤務有) | |
3046③ | 調理場、皿洗い、補助 | 寺山 | 時給1,071円 | 午前11時~午後3時まで、午後5時~9時頃まで 週3日~4日位勤務出来る方(土日祝勤務有) |
|
3070③ | 調理補助 | 曽屋 | 時給1,071円 | 午前7時10分~午後4時まで(土日祝勤務有) | |
3070② | 調理師 | 曽屋 | 月給200,000円~270,000円 | 午前7時10分~午後4時まで(土日祝勤務有) | |
4008 | 調理・配達 | 平沢 | 時給1,075円 | 午前11時~午後3時(土日祝勤務有) | |
3074 | 客席清掃及び配膳 | 鶴巻 | 時給1,071円 | 午前11時~午後2時まで(土日祝勤務あり) | |
3046② | ホール接客 | 寺山 | 時給1,071円 | 午前10時~午後3時まで、午後5時~9時頃まで 週3~4日ぐらい勤務できる方(土日祝勤務有) |
|
3070① | 委託食堂業務(調理・仕込・清掃) | 新町 | 時給1,071円 | 午後1時~9時30分まで | 急募 |
3050 | 洗い場・ホールスタッフ | 堀川 | 時給1,071円 | 午前9時~午後10時まで(シフト制)火曜定休日 | |
3027 | ホール接客 | 曲松 | 時給1,071円 | 繁盛期のみの勤務(不定期 1回3時間程度 |
|
3016 | ホール接客・配達員・調理補助 | 鈴張町 | 時給1,071円 | 午前9時30分~午後2時まで又は午後5時~午後9時まで(週3日勤務OK)(土日祝勤務できる方) | |
3010 | 調理補助・ホールスタッフ | 尾尻・鶴巻 | 日給 | 午前10時~午後9時まで |
※採用がすでに決まっている場合もございます。ご了承ください。
4.サービス関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
New 4157 |
廃棄物の選別作業員(主に建設廃棄物) | 曽屋 | 時給1,071円 | 午前8時~午後5時まで(週3日以上) | |
New 4017③ |
清掃・事務員 | 三廻部 | 時給1,080円 | 午前9時~午後1時くらいまで(週3日~)(土日祝勤務有) | 急募 |
4153 | イベント等撤去作業スタッフ(登録制アルバイト) | 平沢他 | 時給1,100円~1,200円 | 勤務時間は現場により異なる(夜間作業あり)(土日祝勤務有) | |
4151 | スクールバス介助員 | 末広町 | 時給1,318円 | ①午前7時~9時まで ②午後2時~4時まで |
令和5年3月31日 |
3059③ | 事務当直 | 鶴巻北 | 日給10,000円 | ⑴午後5時~翌9時まで ⑵午前9時~午後5時30分 (土日祝日勤務あり) |
|
4149 | マンション管理員 | 今川町 | 時給1,080円 | 午前8時30分~12時又は午後1時~4時30分(週5日) | 令和5年3月31日 |
3012(54) | 事務補助員(会計年度任用職員) | 下大槻 | 時給1,071円 | 午前8時30分~午後5時まで(月10日程、土日祝勤務有) | 令和5年2月10日 |
3012(53) | 事務補助員(会計年度任用職員) | 桜町 | 時給1,071円 | 午前9時~午後4時まで(週3日程度) | 令和5年2月10日 |
3020⑨ | 食品製造後の清掃 | 中井町 | 時給1,071円 | 午前9時30分~午後2時まで(週2~4日)(土日祝勤務有) | |
4076⑥ | 温水プール設備管理 | 鶴巻 | 時給1,071円 | 午前7時30分~午後3時まで及び午後3時~10時(土日祝勤務有)昼・夜間のローテーション 月12日程度の勤務 | |
4076⑤ | 公園の清掃 | 鶴巻 | 時給1,071円 | 午後1時~4時まで(週3~4日、希望シフト制、土日祝勤務有) | 令和5年2月28日 |
4141 | 店内清掃スタッフ | 南矢名 | 時給1,071円 | 午前7時~11時まで 週3日~(勤務日応相談)(土日祝勤務有) | |
4140 | 清掃スタッフ | 平沢 | 時給1,100円 | 午前5時~7時まで 又は午後1時~6時30分まで 又は午後0時~8時まで(週3日~シフト制)(土日祝勤務有) | |
4139 | マンション管理員 | 本町 | 時給1,080円 | 午前8時~11時まで | 令和5年2月28日 |
4068④ | 地域サービス(ポスティング・イベント案内) | 富士見町 | 時給1,100円~1,120円 | 午前10時~午後4時 週2~3日(1日2~3時間程度でも可)(土日祝勤務有) | 令和5年2月28日 |
4129 | 清掃スタッフ | 曽屋 | 時給1,071円 | 午前7時~午後2時まで(月曜から金曜までの週5日勤務 労働日数応相談) | 令和5年2月28日 |
4128 | 清掃スタッフ | 鶴巻北 | 時給1,071円 | 午前9時~午後6時までの間の4時間程度(週3~5日 日数応相談)(土日祝勤務有) | 令和5年2月28日 |
4127 | 清掃員 | 緑町 | 時給1,075円 | 午前7時~10時まで(土・日のみ) | |
4126 | 清掃スタッフ・フロントスタッフ・調理 | 名古木 | 時給1,071円 | (1)清掃・調理(月~土)①午前9時~午後3時(清掃)②午後5時~午前0時(清掃)③午前0時~9時(清掃及び調理)・(日)①午前9時~午後5時(清掃)②午後5時~午前0時(清掃)③午前0時~9時(清掃及び調理) (2)清掃及びフロント①午後3時~午前0時 ②午前0時~9時(土日祝勤務有) | |
4123 | マンション清掃スタッフ | 鶴巻南 | 時給1,080円 | 午前9時~午後4時まで 月~土のうち週4日(シフト制) | |
4119 | 営業 | 南矢名 | 時給1,100円~1,250円 | ①午前10時~午後4時まで ②午前10時~午後3時まで ①②選択可 週5日勤務希望 土曜日のみでも可 |
|
4117 | 清掃員 | 渋沢 | 時給1,100円 | ①午前7時30分~11時30分まで ②午前7時30分~午後2時30分まで ①②のシフト制 月~土曜日(祝日も含む)までのうち週3日程度 |
|
4107 | 食器洗浄業務 | 落合 | 時給1,071円~1,100円 | 紹介期限①午前5時~9時30分まで ②午後0時~7時30分まで又は午前5時~午後8時30分までの間の4時間以上(週3日以上)(土日祝勤務有) |
|
4103 | 清掃・洗濯スタッフ | 渋沢上 | 時給1,075円 | 午前8時30分~午後4時30分まで(週2~3日)(土日祝勤務有) | 令和5年2月28日 |
4098 | 清掃員 | 南矢名 | 時給1,071~1,081円 | 午前7時~12時(週4日以上)(土曜日勤務有) | |
4096 | マンション管理員 | 本町 | 時給1,090円 | 午後5時~9時まで(火・木・日曜日勤務) | |
4092 | 保育支援員 | 並木町 | 時給1,080円 | 午前8時~午後1時まで(週3日~4日) | |
4087 | マンション管理業管理員 | 南矢名 | 時給1,072円 | 午前9時~12時まで(月・水・金曜日勤務) | |
4076② | 管理責任者 | 平沢 | 月給250,000円~270,000円 | (1)午前8時~午後9時までの間の8時間(土日祝勤務有) | |
4076③ | 施設管理 | 平沢 | 月給210,000円~230,000円 | (1)午前8時~午後9時までの間の8時間(土日祝勤務有) | |
4076④ | 清掃員 | 平沢 | 時給1,071円 | (1)午前7時~11時30分まで (2)午前7時~午後4時まで(土日祝勤務有)(週3~4日程度) |
|
4080 | 清掃業務 | 入船町 | 時給1,071円 | ①午前8時~12時まで ②午後1時~5時まで(週2日~)(土日祝勤務有) |
|
4017② | 受付等事務員 | 三廻部 | 時給1,080円~1,200円 | ①午前9時~午後6時まで ②午前9時~午後9時まで(②は金曜日のみ)(土日祝勤務有)週3日以上 |
|
4043② | 工場内清掃業務 | 曽屋 | 時給1,071~1,120円 | ①午前8時~午後4時まで ②午前8時~12時まで(①②選択可)(土日祝勤務有) |
|
4068③ | サポートスタッフ(主に運転業務) | 富士見町 | 月給170,862円~211,543円 | ⑴午前9時~午後5時20分 ⑵午前11時~午後7時20分 ⑶午後8時~翌6時 就業時間相談可 (土日祝勤務有) |
|
4068② | 館内スタッフ(パート) | 富士見町 | 時給1,100円~1,120円 | ⑴午前9時~午後3時20分 ⑵午前10時~午後4時20分 シフト制(土日祝勤務有)(週2~3日) |
|
4073 | 工場内清掃業務 | 堀山下 | 時給1,071円 | ⑴午前7時30分~11時15分 ⑵午前8時~午後2時30分 週5日 |
|
3054⑧ | 清掃 | 松田町 | 時給1,071円 | 午前6時~10時まで | |
4070 | フロント・ルーム清掃(パート) | 菖蒲 | 時給1,080円~1,250円 | ①午前9時~午後5時まで ②午後5時~午前0時まで③午後2時~8時まで(①~③選択可)(週2~5日) |
|
4068① | 料理配膳スタッフ | 富士見町 | 時給1,100円~1,120円 | ⑴午前10時~午後3時20分 ⑵午後4時~9時20分 ⑴⑵シフト制(土日祝勤務有)(週2~3日) |
|
3012㉚ | 児童ホーム支援員 | 各小学校 | 時給1,096円 | 放課後~午後6時まで(午後7時までの交代勤務あり) (週3日以上) 土曜日や長期休業時には8:00~18:00の4時間~7時間45分 週3日~5日の勤務あり(要調整) |
令和5年3月31日 |
4056 | 洗車兼回送スタッフ | 平沢 | 平日 時給1,200円 日・祝日 時給1,500円 | 午前10時~午後5時まで(水・木・土・日・祝日から週2日以上) | |
3062 | 温浴施設の清掃業務 | 曽屋 | 時給1,080円 | 午後2時45分~10時15分まで 週2~3日程度(応相談)(土日祝勤務有) | |
4050 | 軽作業スタッフ | 平沢 | 時給1,071円 | 午前9時~午後3時まで又は午前10時~午後3時まで(土日含む週2日以上) | |
4047① | 送迎バス運転手 | 寺山 | 時給1,080円~1,320円 | 午後1時15分~6時45分まで(土日祝勤務有) | |
3020④ | 清掃 | 平沢 | 時給1,071円 | 午前7時30分~11時30分まで(週2~3日)(土日祝勤務有) | |
4043① | コンテナ洗浄員 | 曽屋 | 時給1,071~1,120円 | 午前7時~午後2時まで(週3日以上)(土日祝勤務有) | |
3012㉕ | いきがい型デイサービス看護師 | 緑町 | 1回2時間4,700円 | 毎週月曜日9時~11時(第5週は除く) | |
4042 | ポスティングスタッフ | 各担当エリア | 完全出来高制(エリア・枚数による) | 火、水、木、金曜日の都合のつく明るい時間帯に配布 | |
4041 | 葬祭場施設清掃 | 平沢 | 時給1,072円 | 午前9時~午後6時までの間の5~6時間程度(土日祝勤務有) | |
4040① | 設備整備 | 戸川 | 時給1,080円 | 応相談 | |
4039 | 清掃員 | 大秦町 | 時給1,071円 | 午前8時~午後5時まで 午前10時~午後7時まで 午前8時~午後4時まで (土日祝勤務あり)(休憩2時間) | |
4036 | ハウスキーピング・洗い場 | 鶴巻 | 時給1,075円 | ①午前8時~午後3時まで ②午後5時~10時30分まで(週3日~5日で応相談)(土日祝勤務あり) |
|
4035 | 日常清掃 | 大秦町 | 時給1,071円 | ①午前7時~11時まで週4日勤務 ②午前7時~11時まで(週4日)+午前7時~午後4時まで(週1日)の計5日勤務 (土日祝勤務あり) |
|
4034 | 下水道普及促進スタッフ | 上大槻 | 時給1,100円 | 午前9時~午後5時まで(週3日勤務) | |
4023① | ゴルフ場施設管理スタッフ | 西田原 | 時給1,071円~1,100円 | ・午前7時30分~午後0時30分 ・午前10時~午後3時 ・午後1時~6時 又は午前9時~午後6時の間の5時間程度(土日祝勤務有)(週2日~週4日、シフト制) |
|
4023② | ゴルフバックポータースタッフ | 西田原 | 時給1,071円~1,100円 | ・午前6時~11時 ・午前7時~午後0時30分 ・午後0時30分~5時30分 又は午前6時30分~午後5時30分の間の5時間程度 (土日祝勤務有)(週3日~週5日、シフト制) |
|
3055③ | 清掃員 | 曽屋 | 時給1,071円 | ①午前7時~午後4時まで ②午前7時~11時まで(週4日程度) |
|
4017① | 馬給餌・馬房の清掃及び馬場の整備 | 三廻部 | 時給1,080円 | 午前6時~8時まで 午後4時~6時まで (土日祝勤務有) |
|
4014① | 食器洗浄 | 箱根町 | 時給1,100円 | 午前7時~午後1時まで又は午後5時~10時まで(土日祝勤務有) | |
4014② | 客室の布団敷き業務 | 湯河原町 | 時給1,200円 | 午後6時~8時まで(土日祝勤務有) | |
4014③ | 温泉施設の管理 | 湯河原町 | 時給1,200円 | 午前10時~午後2時(土日祝勤務有) | |
4014④ | 食器洗浄業務 | 湯河原町 | 時給1,100円 | 午前7時~午後1時まで又は午後5時~10時まで(土日祝勤務有) | |
4004② | 調理補助 | 横野 | 時給1,071円~ | 午前9時~午後4時まで(土日祝勤務あり) | |
3059② | 介護生活支援員(ケアパワー) | 鶴巻 | 時給1,071円 | 午前9時~午後5時30分まで(短時間でも可)(土日祝勤務あり) |
※採用がすでに決まっている場合もございます。ご了承ください。
5.建設関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
4138 | 電気、水道、ガス、リフォーム工事作業員 | 鶴巻南 | 時給1,200円~1,600円 | ⑴午前9時30分~午後6時30分 ⑵午前9時30分~午後0時30分 又は、午前9時30分~午後6時30分の間の3時間以上(土曜勤務あり) |
令和5年2月28日 |
4105 | 樹木剪定 | 曽屋 | 時給1,250円~1,875円 | 午前8時~午後5時まで(週3日~週5日)労働日数相談可 | |
4030② | 建築現場の簡単な手伝い雑工・片づけ | 戸川 | 時給1,300円 | ⑴午前8時30分~午後0時30分 ⑵午前8時30分~午後3時 ⑶午前8時30分~午後5時30分 ⑴~⑶選択可 |
|
4075 | 鉄骨製品の塗装、工場内雑務清掃 | 平沢 | 時給1,071円 | 午前8時~午後5時まで(土・祝勤務有) | |
4027 | 普通作業員 | 鶴巻の会社に集合して各現場に行きます | 日給9,000円 ~ 12,000円 | 午前8時~ | |
3017 | 造園作業員 | 現場による | 時給1,071円 | 午前8時~午後5時まで 1か月に10日程度 | |
3009 | 土木作業員 | 現場による | 月給 | 午前8時~午後5時まで(土・祝勤務有) |
※採用がすでに決まっている場合もございます。ご了承ください。
6.福祉関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
4120-② | 保育園園長 | 萩が丘 | 月給280,000円~330,000円 | 午前7時30分~午後7時までの間の8時間程度 シフト制 土曜出勤有り | |
4147 | 世話人(支援者) | 市内 | 時給1,071円~ | 午前9時~午後4時まで(土日祝勤務有) | |
4002③ | デイサービスの送迎運転手 | 千村 | 時給 1,100円~1,150円 | 午前8時~10時まで及び午後4時~6時まで(就業時間応相談)週4日程度(土日祝勤務有) | 令和5年2月28日 |
4143・4144 | 送迎ドライバー | 鶴巻北 | 経験なし 時給1,100円~1,200円 経験あり 時給1,300円~1,400円 | 午前7時30分~10時30分及び午後3時~6時 週2日以上(土・祝勤務有) | 令和5年2月28日 |
4132 | デイサービスの送迎ドライバー | 堀西 | 時給1,071円 | 午前8時~10時及び午後4時~6時(勤務時間応相談) | |
4131 | 福祉施設の調理員 | 三廻部 | 時給1,100円~1,200円 | ①午前8時30分~午後5時30分 ②午前6時30分~午後3時30分 ③午前10時30分~午後7時30分 ①~③シフト制 (土日祝日勤務有) 週3~5日 |
令和5年2月28日 |
4121 | 放課後デイサービス送迎運転手 | 南が丘 | 時給1,080円 | 午後2時~6時まで4~5時間程度(勤務時間応相談) | |
4058② | 登録ヘルパー(訪問介護員)※生活援助限定 | 柳町 | 時給1,350円 | 午前8時~午後6時の内2時間以上 | |
4062 | 送迎ドライバー兼平日施設管理 | 曽屋 | 時給1,071円 | 午前8時~午後5時まで(土日祝勤務有)週3~4日 | |
4108 | 運転手・営繕 | 平沢 | 月給182,300円~213,000円 | ①午前7時~午後4時 ②午前11時~午後8時(土・日・祝勤務有) |
|
4104 | 療育指導員(非常勤) | 寿町 | 時給1,071円(保育士・教員免許保持者は1,530円) | ①午後2時~4時 ②午後2時~6時 ③午後2時~7時 又は午後2時~7時の間の2時間 (週1日~5日応相談) |
令和5年3月31日 |
4082 | 夜間事務当直 | 南が丘 | 日給12,500円 | 午後4時30分~翌午前9時30分まで(土日祝勤務有)(月平均勤務日数4~6日) | |
4057⑤ | 看護師(パート) | 西田原 | 時給1,600円~1,680円 | 午前9時~午後4時又は、午前9時~午後2時 ※週1日~週2日 労働日数は応相談 | |
4058① | 送迎ドライバー | 柳町 | 時給1,071円 | 午前8時30分~午後5時30分 | |
4057① | 介護職員 | 東田原 | 時給1,100円~1,150円 | 午前7時~午前9時 又は午後6時~午後8時の2時間程度 週2日~週5日・就業開始や終了時間・回数等は相談可、朝・夕のみも可 | |
4057② | 夜間専門の介護職員 | 東田原 | 日給21,500円~22,000円 夜間割り増し分含む | 午後4時30分~午前9時の16時間 週1日~週2日 労働日数は応相談 | |
4054① | 介護職員(入所) | 渋沢 | 時給1,165~1,300円 | ①午前9時~午後5時30分 ②午前7時~午後3時30分 ③午前11時30分~午後8時(①②③シフト制)(土日祝勤務有)(週3日~5日勤務) |
令和5年3月31日 |
