「生涯現役フルライフはだの」公開中の求人情報です(2023年9月20日現在)
応募には相談者登録が必要となります(対象/秦野市在住者55歳以上)。
詳細は「生涯現役フルライフはだの」TEL 0463-86-3302までお問い合わせください。
業種で探す(▼クリックで求人情報にジャンプ)
1.製造関係の業種 2.小売関係の業種 3.飲食関係の業種 4.サービス関係の業種 5.建設関係の業種 6.福祉関係の業種 7.警備関係の業種 8.運送関係の業種 9.農業関係の業種
1. 製造関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
New 5069① |
スポット作業員(正社員) | 戸川 | 日額8,710円~10,000円 | ⑴8時~17時(月曜~金曜) ⑵8時~12時(土曜) |
令和5年10月31日 |
New 5069② |
スポット作業員(パート) | 戸川 | 時給1,100円~1,200円 | ⑴8時~17時(月曜~金曜) ⑵8時~12時(土曜) |
令和5年10月31日 |
New 5069③ |
溶接作業員 | 戸川 | 時給1,100円~1,200円 | ⑴8時~17時(月曜~金曜) ⑵8時~12時(土曜) |
令和5年10月31日 |
5066 | 製品組み立てスタッフ | 中井町 | 時給1,071円~ | 9時~15時 勤務日数応相談 | |
4025② | 検査加工 | 曽屋 | 時給1,112円 | 9時~17時又は9時~17時の間の5時間程度 週4~5日 | 令和5年11月30日 |
4026① | 製造員 | 上大槻 | 時給1,112円 | ①9時~15時まで ②9時~16時まで(①②選択可)週4~5日 |
|
4026② | 受入業務 | 上大槻 | 時給1,112円 | ①9時~15時まで ②9時~16時まで(①②選択可)週4~5日 |
|
5063 | プリント基板製造スタッフ | 堀山下 | 時給1,300円 | 17時30分~20時 週2~5日 | 令和5年11月30日 |
3066③ | 製本作業補助 | 三屋 | 時給1,071円 | 9時~17時まで 週3日程度 | 令和5年10月31日 |
3067⑤ | ケーブル・ワイヤーハーネス加工の製造補助/品質管理 | 寺山 | 時給1,071円 | ①8時40分~17時 ②9時~16時 ①②選択可 週4~5日 |
令和5年10月31日 |
3058⑥ | パン箱洗浄 | 曽屋 | 時給1,100円 | 6時~14時まで もしくは14時~23時 週3日~4日程度(土日祝勤務有) | |
5047 | 入出荷業務作業員 | 菩提 | 時給1,300円 | 9時~17時30分まで | 令和5年9月30日 |
4133② | 電気部品組立 | 平沢 | 時給1,071円 | 12時50分~17時30分まで 週5日以内 | 令和5年9月30日 |
3058⑤ | 仕分けスタッフ | 曽屋 | 時給1,150円 | 7時~15時 週5日程度(土日祝勤務有) | 令和5年9月30日 |
3075⑨ | マシンオペレーター | 戸川 | 時給1,300円 | 8時~17時まで 週5日(祝日勤務あり) | 令和5年9月30日 |
5041 | 組立・加工(内職) | 会社所在地 平沢 | 完全出来高制 | 内職 | |
4088⑤ | 菓子製造 包装 | 曽屋 | 時給1,080円~1,250円 | ⑴6時~14時40分 ⑵14時20分~23時⑶8時~16時40分 ⑴⑵⑶選択可 (週5日程度) |
|
4088④ | 工場内プラスチックパレット洗浄機の操作 | 曽屋 | 時給1,150円 | 7時30分~16時 (週5日程度) | |
4088③ | 菓子製造工場内にてランドリー業務 | 曽屋 | 時給1,075円~1,080円 | ⑴8時~12時30分 ⑵12時10分~16時40分 ⑶8時~16時40分 就業時間⑴~⑶選択可 週5日程度 |
|
4081④ | 生産業務補助 | 曽屋 | 時給1,086円~ | 9時~17時30分まで(土曜出勤あり)週5日 | |
3001② | 技能職(防蝕処理ラインオペレーター) | 曽屋 | 月給180,000円~260,000円 | ⑴8時~17時まで ⑵21時~翌6時 ⑴⑵シフト制(土日祝勤務有) |
|
5013 | 投入作業・工場内作業(回収・計量作業) | 戸川 | 時給1,071円 | 8時30分~17時まで | |
5012 | フォークリフト作業 | 菩提 | 時給1,400円 | ⑴8時15分~17時 ⑵7時45~16時30分 |
|
4022 | パンの製造・販売スタッフ | 立野台 | 時給1,075円 | ①5時~9時 ②16時~21時 シフト制(応相談)週3日~(土日祝勤務あり) |
|
3058④ | 日勤のパン計量スタッフ | 曽屋 | 時給1,100円~1,300円 | ①5時~13時 ②9時~17時 ③13時~21時 ④11時~19時 週5日(土日祝勤務あり) |
|
4155② | 工員 | 曽屋 | 時給1,071円 | 8時~17時まで(勤務時間は応相談) 週5日 | |
4179 | 納品準備・納品作業員 | 菩提 | 時給1,101円 | 8時~17時まで 週5日程度 | |
4021③ | ゴム製品のバリ取り内職 | 会社所在地 菩提 | 出来高制 | 内職 | |
4094 | 社内清掃 清掃員 | 堀山下 | 時給1,071円 | 9時~12時まで(週4~5日) | |
4081① | 倉庫業務 | 曽屋 | 時給1,215円 | 8時30分~17時30分まで(土曜出勤あり) | |
4064② | 機械設備の企画提案・販売促進 | 下大槻 | 月給182,070円~259,200円 | 8時30分~17時30分まで | |
4064① | 機械設計 | 下大槻 | 月給182,070円~259,200円 | 8時30分~17時30分まで | |
4060 | グラスウール貼付・目視検査 | 戸川 | 時給1,300円 | ①8時~16時まで ②9時~16時 又は 8時から15時の間の6時間 週4日~週5日応相談 |
|
4061 | 環境計測機器のシステムエンジニア | 曽屋 | 月給250,000円~500,000円 | 8時30分~17時15分まで、フレキシブルタイム コアタイムなし | |
3024⑤ | 倉庫軽作業(パート) | 伊勢原 | 時給1,071円~1,230円 | 8時20分~17時20分まで又は、9時20分~16時20分まで(時間応相談) | |
3024④ | 電気製品検査(パート) | 伊勢原 | 時給1,071円~1,230円 | 8時20分~17時20分まで又は9時20分~16時20分まで(時間応相談) | |
3001① | 自動車部品加工 | 曽屋 | 月給 | 原則 8時~17時まで(土日祝勤務あり) | |
3058① | パン製造 | >曽屋 | 時給1,100円(時間帯ごとで加給有り) | 24時間の中で3~4交代(土日祝勤務有) | |
3058② | プラコン洗浄作業 | 曽屋 | 時給1,100円(時間帯ごとで加給有り) | 6時~14時まで 14時~20時まで (シフト制で土日祝勤務あり) | |
3058③ | プラコン移動(4tドライバー) | 曽屋 | 時給1,400円(時間帯ごとで加給有り) | 7時~15時まで 15時~23時まで(シフト制で土日祝勤務あり) | |
3024① | 板金加工・電気製品検査・配電盤組立要員・機械設計・電気設計 | 伊勢原 | 時給1,071円~1,230円 | 8時20分~17時20分まで又は、9時20分~16時20分 | |
3024② | 板金加工・電気製品検査・配電盤組立要員 | 伊勢原 | 月給184,000円~305,000円 | 8時20分~17時20分まで | |
3024③ | 機械設計・電気設計 | 伊勢原 | 月給234,000円~355,000円 | 8時20分~17時20分まで | |
3002 | 溶接工・プレス工 | 曽屋 | 月給171,200円~ | 8時~17時まで(土日祝勤務あり) |
※採用がすでに決まっている場合もございます。ご了承ください。
2.小売関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
4013⑪ | スーパーのレジ担当 | 緑町 | 時給1,071円 | 15時~21時15分(土日祝勤務有、週3日~、1日4時間~応相談 | 令和5年10月31日 |
3003⑫ | 夜間食品品出しスタッフ | 入船町 | 時給1,230円~ | 21時~翌5時まで(週3日以上)(土日祝勤務有・火曜日は出勤必須) | |
4175⑨ | カート・カゴの回収、整理 | 堀川 | 時給1,128円~ | 9時~20時(内で8時間)週3日以上 (土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
4163⑥ | 販売職(惣菜) | 曲松 | 時給1,071円~1,221円 | 8時~12時 週3日~5日(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
4163⑦ | 販売職(鮮魚) | 曲松 | 時給1,071円~1,221円 | 8時~12時 週3日~5日(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
5026② | スーパーの日配担当 | 柳町 | 時給1,090円 | 8時~12時まで 週2~3日より応相談 (土日祝勤務有) | 令和5年9月30日 |
4148③ | 販売接客 | 落合 | 時給1,105円 | ⑴9時~16時 ⑵9時~17時 又は11時~19時の間の7時間程度 選択可 (土日祝勤務有) |
令和5年9月30日 |
3013③ | 給油・洗車・配達 | 戸川 | 時給1,071円 | ①8時~13時まで ②13時~19時まで (シフト制)(週3日~5日) (土・日・祝勤務あり) |
令和5年9月30日 |
5021② | 落花生・豆菓子・甘納豆の梱包、出荷 | 堀山下 | 時給1,071円 | 9時~17時までの間の3~7時間 週2日~ | |
4163⑤ | 販売職(レジ) | 曲松 | 時給1,121円~1,271円 | ⑴9時30分~13時 ⑵13時~17時 ⑴⑵選択可 週3~5日(土日祝勤務有) |
令和5年9月30日 |
4013⑨ | スーパーの早朝管理 | 緑町 | 時給1,120円 | 6時15分~10時15分 週3日4時間~応相談 シフト制 (土日祝勤務有) | |
4013⑩ | スーパーの夜間管理 | 緑町 | 時給1,071円 | 17時15分~21時15分 週3日4時間~応相談 シフト制 (土日祝勤務有) | |
4067⑦ | スーパーの早朝担当 | 下大槻 | 時給1,200円 | 5時~9時 週2~5日(土日祝勤務有) | 令和5年9月30日 |
5026 | スーパーの夜間担当スタッフ | 柳町 | 時給1,090円 | 17時~20時30分まで(土日祝勤務有) 週3日より応相談 | |
5022 | 販売スタッフ | 平沢 | 時給1,071円~1,121円 | ⑴8時~13時 ⑵8時~16時 ⑶16時~20時15分 週2日以上 1日3時間以上(土日祝勤務有) |
|
3003⑪ | 文具販売 | 入船町 | 時給1,125円 | ①9時~17時まで ②17時~22時まで ①か②のどちらか (週3~4日)(土日祝勤務有) |
|
4013⑤ | スーパーの精肉部門 | 緑町 | 時給1,071円 | 8時~12時まで又は13時~17時まで(土日祝勤務有) | |
4013⑥ | スーパー青果部門 | 緑町 | 時給1,071円 | 8時~12時まで(土日祝勤務有) | |
4013⑧ | スーパーの惣菜部門 | 緑町 | 時給1,071円 | 7時30分~11時30分又は13時~17時まで(土日祝勤務有) | |
4177 | 鮮魚部門店内スタッフ | 平沢 | 時給1,075円~1,175円(4月1日から1,100円~) | ①8時~17時まで ②8時~12時まで ③13時~17時まで(土日祝勤務有) |
|
4168 | 販売・買取スタッフ | 入船町 | 時給1,080円 | ①10時~15時 ②15時~20時(シフト制)(週3~5日応相談) (土日祝勤務有) |
|
3003⑧ | 食品レジ | 入船町 | 時給1,180円 | ①7時~12時まで ②10時~16時まで ③14時~19時まで又は16時~22時までの間の5時間程度 (週3~5日応相談)(土日祝勤務有) |
|
3003⑨ | 惣菜販売 | 入船町 | 時給1,110円 | ①7時30分~12時30分まで ②9時~15時まで ③13時~19時まで又は7時~22時までの間の5時間程度 (週3~4日応相談)(土日祝勤務有) |
|
3003⑩ | 惣菜製造 | 入船町 | 時給1,110円 | ①7時30分~12時30分まで ②8時~12時まで又は7時~22時までの間の5時間程度 (週3~4日応相談)(土日祝勤務有) |
|
3003⑤ | 早朝品出し | 入船町 | 時給1,080円 | 4時~8時まで(週3~5日)(土日祝勤務有) | |
3003⑥ | 野菜・果物売場員 | 入船町 | 時給1,080円 | ①8時~13時 ②13時~22時 ③17時~22時(土日祝勤務有) |
|
3003⑦ | 魚・肉売場員 | 入船町 | 時給1,080円 | ①7時~12時 ②12時~17時(魚・肉売場共) ③8時~14時(魚売場寿司部門のみ) (土日祝勤務有) |
|
3003① | カート・カゴの回収と清掃、リサイクルボックスからの回収 | 入船町 | 時給1,080円 | 8時30分~21時までの1日5時間交代制(土日祝勤務有) | |
4163① | 販売職(精肉) | 曲松 | 時給1,071円~1,221円 | 8時~12時まで(週3~5日)(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
4163② | 販売職(食品) | 曲松 | 時給1,071円~1,221円 | 7時30分~11時30分 週3日~5日(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
4150 | 花の販売、配達 | 若松町 | 時給1,071円 | ⑴9時~14時 ⑵14時~19時 週3日~5日(土日祝勤務有) |
|
4148 | 販売接客(商品の取り付け工事あり) | 落合 | 日給9,500円~12,500円 | 9時50分~19時20分(土日祝勤務有) | 令和5年9月30日 |
4142 | 営業職(コールセンター) | 本町 | 時給1,071円~1,500円 | ①9時~13時まで ②14時~18時まで又は16時~20時までの4時間程度(週3日以上、土日祝勤務有) |
|
4130 | 釣り具の販売・買取スタッフ | 桜町 | 時給1,080円 | 11時~21時までの間の1日4時間~、週3日~(土日祝勤務有) | |
3003④ | 売り場販売員 | 入船町 | 時給1,080円 | A婦人服売り場 ①9時~15時 ②15時~22時 B寝具・家庭用品等 ①9時~17時 ②17時~22時(AB①②どちらか、週3日以上)C子供服ベビー用品・おもちゃ売り場 17時~22時 週3~4日 (すべて土日祝勤務有) |
|
4116 | 生花販売・配達 | 柳町 | 時給1,080円~1,200円 | ①9時30分~18時 ②9時30分~13時30分 ③13時~18時 又は9時30分~18時の間の4時間程度 (週3日程度)(土日祝勤務有) |
|
4009② | 品出し、商品陳列など | 大秦町 | 時給1,072円 | 7時30分~16時 | |
4009③ | 惣菜・弁当の製造、パック詰め | 大秦町 | 時給1,112円 | ①7時~11時 週4日 ②8時~13時 週3日 |
|
4102① | 清掃 | 平沢 | 時給1,090円 | 16時30分~18時30分までの2時間程度(土日祝勤務有) 週1~2日程度 | |
4079 | 試食・推奨販売員 | 入船町 | 時給1,100円 | 10時45分~19時までの間の5~7時間程度(週1~3日)(土日祝勤務有) | |
4078② | レジ担当スタッフ | 鶴巻 | 時給1,071円(日・祝日50円アップ) | ①9時30分~13時30分 ②13時~17時 (週3日以上)(土・日勤務有) |
|
4078① | スーパーの惣菜・寿司スタッフ | 鶴巻 | 時給1,071円 (日・祝日50円アップ) | ①8時~12時 ②13時~17時 (週3日以上)(土・日勤務有) |
|
4051 | 生鮮コンビニ販売員 | 南矢名 | 時給1,071円 | 17時30分~22時まで 週1日~5日(応相談) | |
1001 | スーパー惣菜部門 | 北金目(平塚) | 時給1,071円~1,100円 | 7時~12時まで(土日祝勤務有) | |
4009① | レジ業務 | 大秦町 | 時給1,081円 | 14時~19時30分 | |
3064② | 集金 | 曽屋 | 月給25,000円~80,000円位 | 毎月25日~翌月5日位まで(自分の時間でできます) | |
3036 | コンビニ店員 | 堀山下・堀西 | 6時~9時 時給1,130円 13時~17時 時給1,071円 22時~翌朝6時 時給1,350円 | 6時~9時 又は13時~17時 又は22時~翌朝6時 | |
3037 | コンビニ店員 | 尾尻・幸町・西大竹・大秦町 | 6時~9時 時給1,150円 22時~翌朝6時 時給1,350円 | 6時~9時又は22時~翌朝6時 | |
3040 | コンビニ店員 | 鶴巻 | 時給1,071円~ | 24時間営業 相談による(土日祝働ける方) |
※採用がすでに決まっている場合もございます。ご了承ください。
3.飲食関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
New 5003③ |
調理師 | 千村 | 月給185,000円 | ⑴6時~15時 ⑵10時~19時(土日祝勤務有)⑴⑵シフト制 |
令和5年10月31日 |
3048③ | 洗い場スタッフ | 本町 | 時給1,071円(10月以降1,112円) | 13時~16時 週3日程度 | |
3063④ | お食事処 朝食調理補助 | 河原町 | 時給1,200円 | 5時30分~9時まで 週3日以内 シフト制(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
3063⑤ | お食事処 調理補助 | 河原町 | 時給1,080円~(勤務時間帯による) | ①10時~16時 ②17時30分~23時 週3日以内(土日祝勤務有) |
令和5年10月31日 |
4135③ | 社員寮の調理スタッフ | 西大竹 | 時給1,200円 | ①5時~9時② 15時30分~20時30分(週2~3日程度 相談可)(土日祝勤務有) シフト制 |
令和5年10月31日 |
5059② | 厨房 | 平沢 | 時給1,071円 | 6時30分~18時まで(土日祝勤務有)シフト制 | |
4047④ | 厨房係 | 寺山 | 時給1,080円 | 7時~16時まで (週4日程度)(土日祝勤務有) | |
4181③ | 食器洗浄 | 落合 | 時給1,120円~1,300円 | ⑴5時~9時30分⑵6時~11時⑶8時~11時又は5時~20時30分の間の4時間以上 週2日以上 (土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
3044② | 飲食店の清掃スタッフ | 堀川 | 時給1,071円 | 8時~10時 週2日~(応相談)(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
3065⑨ | ホール係 | 大秦町 | 時給1,071円 | ⑴11時~15時 ⑵17時~21時30分 ⑴⑵シフト制 週2~4日(土日祝勤務有) |
令和5年10月31日 |
4069② | 調理師/調理スタッフ | 曽屋 | 時給1,500円~ | 7時30分~16時30分まで 週5日 | 令和5年10月31日 |
5039 | 工場内社員食堂キッチンスタッフ・調理補助 | 曽屋 | 時給1,074円~1,100円 | 10時~14時まで 平日の内週2日~(祝日勤務有) | 令和5年10月31日 |
3065⑧ | 朝食ホール | 大秦町 | 時給1,200円 | 5時30分~10時まで 週2~4日(土日祝勤務有) | 令和5年9月30日 |
5005 | 給食調理スタッフ | 戸川 | 時給1,200円~ | (1)5時~10時30分 (2)15時~20時 (1)(2)選択可、週3日以上(土日祝勤務有) |
令和5年11月30日 |
3046④ | 飲食店の環境整備 | 寺山 | 時給1,071円 | 9時~15時まで 週2日 | |
3046⑤ | ホール接客 | 寺山 | 時給1,071円 | 10時~15時まで、17時~21時頃まで シフト制 週3~4日 (土日祝勤務有) | |
3016② | ホール接客・配達員 | 鈴張町 | 時給1,071円 | 9時30分~14時 又は 17時~21時 (土日祝勤務有)週3日~シフト制 | |
3016③ | 調理補助 | 鈴張町 | 時給1,071円 | 9時30分~14時 又は 17時~21時 (土日祝勤務有)週3日~シフト制 | |
4020② | 弁当製造員(厨房) | 三屋 | 時給1,071円 | 8時30分~13時30分まで | |
4091② | 調理師 | 鶴巻北 | 時給1,250円 | 10時30分~19時30分 週4日(土日祝勤務有) | |
3070⑤ | 洗浄業務 | 曽屋 | 時給1,071円 | 13時~16時まで 出勤日数応相談 | |
5033 | 調理スタッフ | 曽屋 | 時給1,100円~1,300円 | 9時~20時の間の4時間以上 週1~5日(土日祝勤務有) | |
5029 | 厨房スタッフ | 今泉 | 時給1,071円 | (1)7時~10時 (2)10時30分~13時30分 (3)16時30分~19時30分 ①②③いずれか、又は組み合わせも可 勤務日等応相談(土日祝勤務有) |
|
3005⑥ | 洗浄スタッフ | 曽屋 | 時給1,080円 | 13時45分~17時 週5日 | |
5014 | 店舗クルー | 西大竹 | 時給1,071円 | 7時~23時(土日祝勤務有)1日2時間以上、週1日以上できる方(シフト応相談) | |
5015 | 店舗クルー | 若松町 | 時給1,071円 | 5時~翌2時(土日祝勤務有)1日2時間以上、週1日以上できる方(シフト応相談) | |
5016 | 店舗クルー | 大秦町 | 時給1,071円 | 5時~0時30分(土日祝勤務有)1日2時間以上、週1日以上できる方(シフト応相談) | |
5017 | 店舗クルー | 入船町 | 時給1,071円 | 8時30分~22時(土日祝勤務有)1日2時間以上、週1日以上できる方(シフト応相談) | |
3070④ | 調理師 | 新町 | 月給220,000円~270,000円 | ⑴4時30分~13時 ⑵12時30分~21時30分 又は4時30分~21時30分の間の8時間(土日祝勤務有) |
令和5年12月31日 |
3065⑥ | 中華調理 | 大秦町 | 時給1,200円~1,500円 | ⑴10時~19時 ⑵11時~20時 ⑴⑵選択可 |
|
5007② | 調理補助 | 平沢 | 時給1,112円~1,200円 | (1)5時~20時の間の5時間程度 週3~5日 (土日祝勤務有) | 令和5年11月30日 |
4007③ | ホールスタッフ | 堀山下 | 時給1,150円~1,200円 | 11時~15時頃まで 週2回以上(土日祝勤務有) | |
5002② | 接客担当スタッフ・調理担当スタッフ | 西大竹 | 時給1,071円 | 10時~21時まで 週2日以上(シフト制、勤務日・時間応相談)(土日祝勤務有) | |
5002③ | 宅配担当スタッフ | 西大竹 | 時給1,171円 | 10時~21時まで 週2日以上(シフト制、勤務日・時間応相談)(土日祝勤務有) | |
5002④ | 接客担当スタッフ・宅配担当スタッフ | 平沢 | 時給1,071円~1,339円(22時以降1,339円) 宅配スタッフは1,171円 | 10時~23時まで 週2日以上(シフト制、勤務日・時間応相談)(土日祝勤務有) | |
5002⑤ | 接客担当スタッフ・調理担当スタッフ | 平沢 | 時給1,071円 | 10時~22時まで 週2日以上(シフト制、勤務日・時間応相談)(土日祝勤務有) | |
5002⑥ | 接客担当スタッフ・調理担当スタッフ | 曽屋 | 時給1,071円~1,339円(22時以降1,339円) | 10時~24時まで 週2日以上(シフト制、勤務日・時間応相談)(土日祝勤務有) | |
5002⑦ | 接客担当スタッフ・調理担当スタッフ | 西大竹 | 時給1,071円~1,339円(22時以降1,339円) | 9時~24時まで 週2日以上(シフト制、勤務日・時間応相談)(土日祝勤務有) | |
5002 | 飲食店の朝清掃スタッフ | 曽屋 | 時給1,071円 | 8時30分~10時30分まで 週2日以上(シフト制)(土日祝勤務有) | |
3005⑤ | 調理補助 | 曽屋 | 時給1,080円 | (1)7時~10時 (2)7時~12時30分 (3)7時~16時 (1)(2)(3)のいずれか、給食実施日の週5日勤務 |
|
4006② | 厨房 | 南矢名 | 時給1,090円 | 5時30分~9時30分(月曜日~土曜日までのシフト制) 週2日~、1日3時間~応相談 | |
4008① | 調理・配達 | 平沢 | 時給1,080円~1,150円 | 11時~15時まで(土日祝勤務有) | |
4008② | キッチンスタッフ | 平沢 | 時給1,080円~1,150円 | 17時~20時頃まで(土日祝勤務有)週2日以上 | |
4159 | ホール接客 | 渋沢 | 時給1,080円 | 10時~16時までの間の1日3時間以上、週2日以上(できるだけ土日祝勤務できる方) | |
4137 | 配達員 | 曽屋 | 時給1,080円 |
①11時~15 時まで |
|
4136 | 調理員 | 北矢名 | 時給1,071円 | ①15時~20時まで ②16時~21時30分まで ③10時30分~17時まで(①②③の交替制、週4日程度)(土曜勤務あり) |
|
4124 | 調理補助 | 戸川 | 時給1,071円~1,300円 | ①5時~10時まで ②6時~11時まで ①と②の選択可 (週3~5日)(土日祝勤務有) |
|
4099 | 接客・清掃等 雑務全般 | 菩提 | 時給1,071円 | 9時~14時まで又は17時~21時まで(土日祝勤務有) | |
3065③ | 中華料理補助及び洗い場 | 大秦町 | 時給1,071円 | 11時~15時まで(週3日~4日)(土日祝勤務有) | |
4093 | 調理補助 | 堀西 | 時給1,075円~1,100円 | 5時30分~13時30分 週2日~OK | |
4047② | 厨房係 | 寺山 | 時給1,080円 | 7時~16時まで(週4日程度)(土日祝勤務有) | |
4066 | ホール又はキッチン | 河原町 | 時給1,071円 | 9時~12時のうち1日3時間から(シフト要相談)(土日祝勤務有) | |
3044① | 配達スタッフ | 春日町 | 時給1,071円 | 11時~20時まで(週2日~、3時間~、応相談)(土日祝勤務有) | |
4040② | 調理員 | 戸川 | 時給1,100円 | 応相談 | |
3070③ | 調理補助 | 曽屋 | 時給1,071円 | 7時10分~16時まで(土日祝勤務有) | |
3070② | 調理師 | 曽屋 | 月給220,000円~270,000円 | 7時10分~16時まで(土日祝勤務有) | |
3074 | 客席清掃及び配膳 | 鶴巻 | 時給1,071円 | 11時~14時まで(土日祝勤務あり) | |
3070① | 委託食堂業務(調理・仕込・清掃) | 新町 | 時給1,071円 | 13時~21時30分まで | 急募 |
3050 | 洗い場・ホールスタッフ | 堀川 | 時給1,071円 | 9時~22時まで(シフト制)火曜定休日 | |
3027 | ホール接客 | 曲松 | 時給1,071円 | 繁盛期のみの勤務(不定期) 1回3時間程度 |
|
3010 | 調理補助・ホールスタッフ | 尾尻・鶴巻 | 日給 | 10時~21時まで |
※採用がすでに決まっている場合もございます。ご了承ください。
4.サービス関係の業種
求人番号 | 職務内容 | 就業場所 | 賃金 | 勤務時間他 | 紹介期限 |
New 5068 |
工場仕分け作業員 | 堀山下 | 時給1,112円~1,700円 | 8時30分~16時30分(水・木・金・土曜日勤務) | 令和5年11月30日 |
New 3020⑪ |
学校業務員 | 緑町 | 時給1,071円(10月から1,112円) | 7時45分~16時15分まで 週2~3日(シフト制) | 令和5年10月31日 |
New 5069④ |
事務 | 戸川 | 時給1,112円~1,200円 | 8時~12時 週5日程度 | 令和5年10月31日 |
New 5067② |
一般事務(フルタイムパート) | 曽屋 | 時給1,112円~1,500円 | ⑴7時50分~17時 ⑵9時~18時 ⑴⑵選択可(土・祝勤務有) |
令和5年11月30日 |
3056④ | 事務職員(産休代替) | 緑町 | 時給1,071円 | 8時30分~17時 週3~5日 | 令和5年9月22日 |
4018⑧ | クリーンクルー(清掃) | 平沢 | 時給1,115円 | 7時30分~10時まで(土日祝勤務有)週3~5日 ローテーション勤務 | |
5062 | 清掃業務 | 尾尻 | 時給1,112円 | 7時~11時まで(土日祝勤務有)週2日~応相談 | 令和5年11月30日 |
4087③ | マンション管理員 | 元町 | 時給1,072円 | 9時~15時まで (月・火・水・木・土の週5日勤務) | 令和5年11月30日 |
5003② |
施設管理 | 千村 | 月給185,000円 | 8時30分~17時30分まで(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
4004⑤ | コース管理 | 横野 | 時給1,112円 | 6時~15時30分(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
4087② | マンション管理員 | 南矢名 | 時給1,100円 | 9時~12時まで 月・水・金勤務) | |
4127② | 清掃員 | 緑町 | 時給1,075円 | 7時~10時まで(土・日のみ) | 令和5年11月30日 |
4177② | 清掃スタッフ | 平沢 | 時給1,100円 | ①8時~12時 ②17時~22時 週3日~(勤務時間・日数応相談)(土日祝勤務有) |
|
3013④ | ガソリンスタンド店内業務 | 戸川 | 時給1,071円~1,200円 | 9時~13時 (土・祝勤務有)週3日~4日 | 令和5年10月31日 |
5060 | 空き瓶の選別作業員 | 三屋 | 時給1,112円 | 9時~14時 週5日勤務 (祝日勤務有) | |
5059① | 環境整備 | 平沢 | 時給1,071円 | 9時~16時まで(土日祝勤務有)シフト制 | |
5042③ | 清掃スタッフ | 並木町 | 時給1,080円 | 9時~17時の間の3時間以上 週3日以上(応相談) | 令和5年11月30日 |
5057 | 給油スタッフ | 寺山 | 時給1,080円 | ①8時45分~13時 ②8時30分~13時 ③13時~18時15分 ④11時~18時15分 ⑤9時~18時 ①~⑤のシフト制(土日祝勤務有) |
令和5年10月31日 |
5056 | マンション清掃員 | 鶴巻 | 時給1,117円 | 13時~16時まで | |
4014⑤ | リゾートホテルの食器洗浄業務 | 熱海 | 時給1,100円~1,300円 | ①6時30分~12時 ②18時~23時 ①②選択可 週4~5日 (土日祝勤務有) |
|
4014⑥ | リゾートホテルのスパ管理(清掃、リネン管理) | 熱海 | 時給1,200円~1,400円 | ①8時~14時 ②11時~20時 ③20時~翌8時 ①②③選択可 週3~5日(土日祝勤務有) |
|
4014⑦ | リゾートホテルの食器洗浄業務 | 横浜 | 時給 1,100円~1,300円 | ①8時~16時 ②10時~16時 ③17時~23時 ①②③選択可 週3~5日(土日祝勤務有) |
|
4014⑧ | リゾートホテルの食器スタンバイ、食器洗浄補助業務 | 横浜 | 時給1,200円~1,400円 | ①9時~16時② 10時~17時 ①②選択可 週4~5日 (土日祝勤務有) |
|
3058⑦ | 工場守衛(夜間) | 曽屋 | 時給1,100円 | 0時~7時まで | |
4081⑥ | 清掃業務 | 曽屋 | 時給1,086円 | 9時~16時 | 令和5年9月30日 |
5023② | 清掃スタッフ | 曽屋 | 時給1,075円 | 8時30分~12時30分 月・水・金曜日勤務 | |
5054 | ロビー案内 | 南矢名 | 時給1,071円 | 8時30分~16時 週2~3日 | 令和5年10月31日 |
4072② | 経理 | 室町 | 月給215,000円~250,000円 | 8時30分~17時まで | 令和5年10月31日 |
4035③ | ホテル客室清掃管理者 | 大秦町 | 月給233,280円 | 7時30分~16時30分 週5日(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
5052 | 産業廃棄物収集運搬スタッフ | 戸川 | 時給1,150円~1,250円 | 7時~16時 又は7時~15時の間の7時間 週3日(月水金出勤) | 令和5年10月31日 |
5053 | 不動産販売仲介業務の経理事務 | 本町 | 時給1,200円~1,300円 | 9時~15時まで 又は9時~15時の間の3時間以上 (土曜勤務有) | 令和5年10月31日 |
4017④ | 清掃スタッフ | 三廻部 | 時給1,080円~1,100円 | 8時~11時まで 週3~5日(土日祝勤務有) | 令和5年10月31日 |
4096② | マンション管理員 | 本町 | 月給107,910円 | 9時~15時まで(月・火・水・金・土曜日勤務) | 令和5年10月31日 |
3059④ | フロアスタッフ(産休代替要員) | 鶴巻北 | 時給1,075円~1,200円 | 9時~17時30分の間の4時間以上 週3~5日(応相談) | 令和5年10月31日 |
